| Zeitraum |
Start/Firn/Ostern
|
Magic
28.1.-31.3.12 |
Classic
7.1.-28.1.12 |
Skifrühling/Ostern
|
Weihnachten
Silvester 24.12.11- 7.1.12 |
| Doppelzimmer | ab 50,- | ab 70,- | ab 58,- | ab 65,- | ab 90,- |
| Suite | ab 60,- | ab 80,- | ab 65,- | ab 75,- | ab 98,- |
| Preise im Doppelzimmer u. Suite pro Person pro Tag inkl. Frühstücksbuffet u.Saunabenutzung | |||||
| Wohnung 2-4 | ab 110,- | ab 150,- | ab 130,- | ab 135,- | ab 160,- |
| Wohnung 4 | ab 180,- | ab 260,- | ab 210,- | ab 230,- | ab 300,- |
| Wohnung 5 | ab 210,- | ab 300,- | ab 250,- | ab 275,- | ab 375,- |
| Wohnung 4-6 | ab 180,- | ab 260,- | ab 210,- | ab 230,- | ab 300,- |
| Wohung 6 | ab 260,- | ab 370,- | ab 310,- | ab 340,- | ab 450,- |
| Preise in den Wohnungen
inkl. Saunabenutzung, Endreinigung Euro 10,- pro Person
einmalig.
Aufpreis für Frühstücksbuffet Euro 10,- pro Frühstück Beachten Sie auch unsere Wochenpauschalangebote inkl. Skipass! |
|||||
Preisliste
